利用統計 www.aconus.com

統計期間: April 2008
作成日時 01-May-2008 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [エージェント] [国]

月の統計 April 2008
全ヒット数 1687990
全ファイル数 1395382
合計 Pages 287698
合計 Visits 163536
全 KBytes数 15053709
個別サイト数 69735
個別URL数 3249
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 8829
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2344 5474
一日あたりのヒット数 56266 68292
一日あたりのファイル数 46512 58285
一日あたりのページ数 9589 11602
一日あたりの訪問者数 5451 6664
一日あたりのKBytes数 501790 626527
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 13
Code 200 - OK 1395382
Code 206 - Partial Content 2886
Code 301 - Moved Permanently 6391
Code 302 - Found 3809
Code 304 - Not Modified 264585
Code 401 - Unauthorized 3
Code 403 - Forbidden 2912
Code 404 - Not Found 11571
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 406 - Not Acceptable 4
Code 500 - Internal Server Error 424

Daily usage for April 2008

日ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 62758 3.72% 51589 3.70% 11023 3.83% 6452 3.95% 5389 7.73% 624784 4.15%
2 66506 3.94% 54814 3.93% 10975 3.81% 6664 4.07% 5383 7.72% 573445 3.81%
3 62203 3.69% 50431 3.61% 10750 3.74% 6282 3.84% 5112 7.33% 605147 4.02%
4 61423 3.64% 51281 3.68% 9989 3.47% 6188 3.78% 5180 7.43% 626527 4.16%
5 36474 2.16% 29388 2.11% 6092 2.12% 3525 2.16% 3341 4.79% 388150 2.58%
6 39698 2.35% 32356 2.32% 6641 2.31% 3804 2.33% 3394 4.87% 323718 2.15%
7 63763 3.78% 51787 3.71% 10568 3.67% 6419 3.93% 5367 7.70% 531193 3.53%
8 64706 3.83% 53313 3.82% 11202 3.89% 6557 4.01% 5360 7.69% 560395 3.72%
9 60338 3.57% 49782 3.57% 10824 3.76% 6374 3.90% 5209 7.47% 594169 3.95%
10 61641 3.65% 50836 3.64% 10459 3.64% 6111 3.74% 4922 7.06% 528854 3.51%
11 57997 3.44% 48100 3.45% 9894 3.44% 5701 3.49% 4772 6.84% 580573 3.86%
12 40526 2.40% 33729 2.42% 7286 2.53% 3721 2.28% 3230 4.63% 349406 2.32%
13 39101 2.32% 32692 2.34% 6816 2.37% 3912 2.39% 3630 5.21% 405925 2.70%
14 64548 3.82% 53206 3.81% 10262 3.57% 6072 3.71% 4979 7.14% 544319 3.62%
15 67213 3.98% 56207 4.03% 10768 3.74% 6369 3.89% 5053 7.25% 576600 3.83%
16 64508 3.82% 53398 3.83% 11185 3.89% 6417 3.92% 5148 7.38% 549382 3.65%
17 68292 4.05% 58285 4.18% 10874 3.78% 6349 3.88% 5169 7.41% 607868 4.04%
18 63773 3.78% 53354 3.82% 10681 3.71% 5893 3.60% 4913 7.05% 552233 3.67%
19 40384 2.39% 33702 2.42% 7035 2.45% 3690 2.26% 3217 4.61% 356491 2.37%
20 44688 2.65% 37147 2.66% 8660 3.01% 3818 2.33% 3345 4.80% 376507 2.50%
21 64884 3.84% 52948 3.79% 11602 4.03% 6245 3.82% 5016 7.19% 545377 3.62%
22 63512 3.76% 51581 3.70% 10375 3.61% 6361 3.89% 5113 7.33% 532146 3.53%
23 62256 3.69% 51554 3.69% 10428 3.62% 6249 3.82% 5179 7.43% 540464 3.59%
24 62772 3.72% 51777 3.71% 10246 3.56% 6138 3.75% 5017 7.19% 542475 3.60%
25 59775 3.54% 49966 3.58% 9820 3.41% 5696 3.48% 4757 6.82% 515694 3.43%
26 39312 2.33% 32450 2.33% 6541 2.27% 3450 2.11% 3138 4.50% 335129 2.23%
27 37584 2.23% 31336 2.25% 6630 2.30% 3474 2.12% 3178 4.56% 327703 2.18%
28 57055 3.38% 47878 3.43% 9361 3.25% 5715 3.49% 4808 6.89% 502834 3.34%
29 49349 2.92% 39845 2.86% 10425 3.62% 4108 2.51% 3681 5.28% 428936 2.85%
30 60951 3.61% 50650 3.63% 10286 3.58% 6092 3.73% 5090 7.30% 527264 3.50%

Hourly usage for April 2008

時間ごとの統計 April 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2143 64309 3.81% 1776 53309 3.82% 342 10279 3.57% 18773 563195 3.74%
1 1579 47384 2.81% 1294 38846 2.78% 260 7811 2.71% 13470 404098 2.68%
2 1006 30198 1.79% 839 25179 1.80% 185 5568 1.94% 8480 254396 1.69%
3 786 23605 1.40% 630 18923 1.36% 159 4792 1.67% 6384 191528 1.27%
4 569 17075 1.01% 469 14089 1.01% 125 3772 1.31% 4591 137733 0.91%
5 507 15234 0.90% 424 12739 0.91% 125 3750 1.30% 4261 127826 0.85%
6 652 19588 1.16% 541 16246 1.16% 147 4438 1.54% 5237 157097 1.04%
7 766 22999 1.36% 644 19331 1.39% 154 4629 1.61% 11396 341894 2.27%
8 1379 41389 2.45% 1125 33767 2.42% 249 7490 2.60% 13800 413993 2.75%
9 2833 85015 5.04% 2254 67641 4.85% 483 14509 5.04% 23468 704048 4.68%
10 3423 102712 6.08% 2821 84648 6.07% 549 16476 5.73% 32943 988286 6.57%
11 3612 108377 6.42% 3016 90503 6.49% 597 17916 6.23% 34411 1032321 6.86%
12 2648 79460 4.71% 2233 67018 4.80% 440 13204 4.59% 26027 780819 5.19%
13 3488 104662 6.20% 2877 86327 6.19% 609 18279 6.35% 31359 940767 6.25%
14 3633 108997 6.46% 3007 90223 6.47% 617 18512 6.43% 31690 950706 6.32%
15 3830 114909 6.81% 3201 96045 6.88% 626 18807 6.54% 33597 1007907 6.70%
16 3807 114224 6.77% 3169 95083 6.81% 629 18885 6.56% 33033 990980 6.58%
17 3721 111659 6.61% 3075 92278 6.61% 604 18134 6.30% 32369 971085 6.45%
18 3125 93759 5.55% 2563 76892 5.51% 507 15228 5.29% 26705 801146 5.32%
19 2527 75811 4.49% 2088 62667 4.49% 444 13337 4.64% 21202 636050 4.23%
20 2440 73223 4.34% 2044 61336 4.40% 441 13256 4.61% 20509 615276 4.09%
21 2556 76701 4.54% 2124 63732 4.57% 453 13602 4.73% 24107 723197 4.80%
22 2623 78693 4.66% 2150 64511 4.62% 424 12728 4.42% 22159 664779 4.42%
23 2600 78007 4.62% 2134 64049 4.59% 409 12296 4.27% 21819 654583 4.35%

トップ 10 of 3249 全URL
# Hits KBytes URL
1 25095 1.49% 418393 2.78% /~oyaji/
2 13047 0.77% 219190 1.46% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 8883 0.53% 18957 0.13% /~oyaji/favicon.ico
4 4956 0.29% 22155 0.15% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
5 4641 0.27% 172936 1.15% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
6 4000 0.24% 204134 1.36% /~oyaji/ftp/download.htm
7 4000 0.24% 87179 0.58% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
8 3920 0.23% 49279 0.33% /~oyaji/backup/partimage.htm
9 3725 0.22% 26334 0.17% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
10 3345 0.20% 16176 0.11% /~oyaji/centos/yum_centos.htm

トップ 10 of 3249 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12 0.00% 572264 3.80% /~oyaji/webalizer/dns_cache.db
2 25095 1.49% 418393 2.78% /~oyaji/
3 13047 0.77% 219190 1.46% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
4 4000 0.24% 204134 1.36% /~oyaji/ftp/download.htm
5 4641 0.27% 172936 1.15% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
6 118 0.01% 128900 0.86% /~oyaji/download/OpenSSL-0.9.8-Win32.lzh
7 2825 0.17% 115362 0.77% /~oyaji/www/certs_linux.htm
8 2754 0.16% 91566 0.61% /~oyaji/www/certs_win.htm
9 4000 0.24% 87179 0.58% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
10 3137 0.19% 64717 0.43% /~oyaji/mrtg/mrtg_win_xp.htm

トップ 10 of 1728 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 25095 1.49% 13978 8.60% /~oyaji/
2 13047 0.77% 9805 6.04% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 4641 0.27% 3206 1.97% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
4 3920 0.23% 3023 1.86% /~oyaji/backup/partimage.htm
5 4000 0.24% 2879 1.77% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
6 3725 0.22% 2853 1.76% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
7 3322 0.20% 2637 1.62% /~oyaji/ntp/ntp.htm
8 4956 0.29% 2566 1.58% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
9 3345 0.20% 2466 1.52% /~oyaji/centos/yum_centos.htm
10 3086 0.18% 2219 1.37% /~oyaji/dns/bind_linux.htm

トップ 10 of 1742 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 25095 1.49% 10878 6.70% /~oyaji/
2 13047 0.77% 9581 5.90% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 4641 0.27% 3339 2.06% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
4 4956 0.29% 3063 1.89% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
5 3920 0.23% 2993 1.84% /~oyaji/backup/partimage.htm
6 4000 0.24% 2742 1.69% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
7 3725 0.22% 2709 1.67% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
8 3322 0.20% 2631 1.62% /~oyaji/ntp/ntp.htm
9 3345 0.20% 2466 1.52% /~oyaji/centos/yum_centos.htm
10 4000 0.24% 2302 1.42% /~oyaji/ftp/download.htm

トップ 10 of 69735 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 12727 0.75% 9604 0.69% 108545 0.72% 179 0.11% px2.hitachi.co.jp
2 7222 0.43% 7176 0.51% 45091 0.30% 8 0.00% 58-65-239-170.myrdns.com
3 5686 0.34% 1 0.00% 1688 0.01% 2 0.00% u055105.ppp.asahi-net.or.jp
4 5490 0.33% 4732 0.34% 57826 0.38% 211 0.13% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
5 5378 0.32% 4953 0.35% 73099 0.49% 159 0.10% 150.70.84.26
6 4148 0.25% 4148 0.30% 0 0.00% 60 0.04% sv.bookmark.ne.jp
7 4049 0.24% 2388 0.17% 30416 0.20% 179 0.11% px3.hitachi.co.jp
8 3726 0.22% 2431 0.17% 111180 0.74% 104 0.06% crawl-66-249-67-3.googlebot.com
9 3581 0.21% 2288 0.16% 31833 0.21% 2 0.00% softbank219179222040.bbtec.net
10 3547 0.21% 2293 0.16% 15809 0.11% 210 0.13% tyo107.gate.nec.co.jp

トップ 10 of 69735 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 14 0.00% 7 0.00% 163584 1.09% 5 0.00% rz311279.crawl.yahoo.net
2 3726 0.22% 2431 0.17% 111180 0.74% 104 0.06% crawl-66-249-67-3.googlebot.com
3 12727 0.75% 9604 0.69% 108545 0.72% 179 0.11% px2.hitachi.co.jp
4 547 0.03% 165 0.01% 87394 0.58% 118 0.07% bl1sch2041402.phx.gbl
5 461 0.03% 148 0.01% 87144 0.58% 107 0.07% bl1sch2042518.phx.gbl
6 57 0.00% 57 0.00% 82383 0.55% 23 0.01% ip-122-152-140-138.asianetcom.net
7 14 0.00% 5 0.00% 81821 0.54% 6 0.00% lj511548.crawl.yahoo.net
8 5378 0.32% 4953 0.35% 73099 0.49% 159 0.10% 150.70.84.26
9 5490 0.33% 4732 0.34% 57826 0.38% 211 0.13% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
10 7222 0.43% 7176 0.51% 45091 0.30% 8 0.00% 58-65-239-170.myrdns.com

トップ 10 of 8829 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 134561 7.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
2 91922 5.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 65236 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
4 61509 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
5 59527 3.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 44108 2.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 34102 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 28824 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
9 27238 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
10 25069 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Usage by Country for April 2008

トップ 10 of 96 国
# Hits Files KBytes
1 1249447 74.02% 1032457 73.99% 10699072 71.07% Japan
2 215218 12.75% 182255 13.06% 2072353 13.77% Unresolved/Unknown
3 129257 7.66% 102932 7.38% 1429349 9.49% Network
4 78079 4.63% 66126 4.74% 755710 5.02% US Commercial
5 2962 0.18% 2957 0.21% 3985 0.03% Mexico
6 1083 0.06% 1083 0.08% 1182 0.01% US Government
7 1014 0.06% 714 0.05% 4595 0.03% Malaysia
8 816 0.05% 786 0.06% 7139 0.05% Non-Profit Organization
9 780 0.05% 777 0.06% 3505 0.02% Argentina
10 729 0.04% 584 0.04% 5161 0.03% Germany


Generated by Webalizer Version 2.01