利用統計 www.aconus.com

統計期間: March 2008
作成日時 01-Apr-2008 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [エージェント] [国]

月の統計 March 2008
全ヒット数 1651795
全ファイル数 1374685
合計 Pages 283776
合計 Visits 157640
全 KBytes数 14771575
個別サイト数 69705
個別URL数 3090
個別ユーザエージェント数 9260
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2220 5323
一日あたりのヒット数 53283 66804
一日あたりのファイル数 44344 55326
一日あたりのページ数 9154 11632
一日あたりの訪問者数 5085 6314
一日あたりのKBytes数 476502 652815
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 6
Code 200 - OK 1374685
Code 206 - Partial Content 4360
Code 301 - Moved Permanently 6495
Code 302 - Found 4469
Code 304 - Not Modified 251200
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 2025
Code 404 - Not Found 8074
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 500 - Internal Server Error 469

Daily usage for March 2008

日ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 45178 2.74% 37590 2.73% 6636 2.34% 3572 2.27% 3264 4.68% 371014 2.51%
2 43304 2.62% 34486 2.51% 6987 2.46% 3431 2.18% 3018 4.33% 357770 2.42%
3 64427 3.90% 53337 3.88% 11632 4.10% 5829 3.70% 4732 6.79% 533902 3.61%
4 66804 4.04% 55326 4.02% 11077 3.90% 6314 4.01% 5085 7.30% 557620 3.77%
5 65375 3.96% 54158 3.94% 10668 3.76% 5943 3.77% 4931 7.07% 548131 3.71%
6 62078 3.76% 52366 3.81% 10204 3.60% 5885 3.73% 4744 6.81% 607775 4.11%
7 58291 3.53% 48671 3.54% 9772 3.44% 5637 3.58% 4623 6.63% 652815 4.42%
8 40343 2.44% 32980 2.40% 6434 2.27% 3575 2.27% 3426 4.91% 343066 2.32%
9 41330 2.50% 34872 2.54% 6914 2.44% 3777 2.40% 3510 5.04% 348900 2.36%
10 65898 3.99% 54745 3.98% 11285 3.98% 6289 3.99% 5218 7.49% 578232 3.91%
11 64068 3.88% 53616 3.90% 11000 3.88% 6245 3.96% 5251 7.53% 640419 4.34%
12 63952 3.87% 54013 3.93% 11388 4.01% 6208 3.94% 5307 7.61% 650880 4.41%
13 60914 3.69% 51368 3.74% 11039 3.89% 6211 3.94% 5142 7.38% 531408 3.60%
14 57198 3.46% 48410 3.52% 9825 3.46% 5795 3.68% 4961 7.12% 498269 3.37%
15 42460 2.57% 34754 2.53% 6740 2.38% 3664 2.32% 3406 4.89% 359663 2.43%
16 36350 2.20% 30170 2.19% 6110 2.15% 3468 2.20% 3206 4.60% 397109 2.69%
17 58191 3.52% 47247 3.44% 10037 3.54% 5956 3.78% 4908 7.04% 481284 3.26%
18 61240 3.71% 51105 3.72% 10440 3.68% 6229 3.95% 5140 7.37% 522378 3.54%
19 58376 3.53% 48217 3.51% 10226 3.60% 5602 3.55% 4579 6.57% 579389 3.92%
20 43056 2.61% 35630 2.59% 6999 2.47% 3660 2.32% 3132 4.49% 373432 2.53%
21 50977 3.09% 42876 3.12% 9726 3.43% 4944 3.14% 4244 6.09% 518051 3.51%
22 38102 2.31% 31572 2.30% 6269 2.21% 3579 2.27% 3324 4.77% 319879 2.17%
23 43275 2.62% 36470 2.65% 8882 3.13% 3773 2.39% 3442 4.94% 378376 2.56%
24 55853 3.38% 47168 3.43% 9643 3.40% 5833 3.70% 4913 7.05% 479421 3.25%
25 56910 3.45% 47848 3.48% 10061 3.55% 6142 3.90% 5020 7.20% 491233 3.33%
26 57847 3.50% 48832 3.55% 10308 3.63% 5988 3.80% 4953 7.11% 505664 3.42%
27 57229 3.46% 47724 3.47% 10187 3.59% 5831 3.70% 4712 6.76% 498219 3.37%
28 57846 3.50% 47334 3.44% 9983 3.52% 5576 3.54% 4556 6.54% 490079 3.32%
29 38686 2.34% 31785 2.31% 6496 2.29% 3461 2.20% 3203 4.60% 335084 2.27%
30 38790 2.35% 32007 2.33% 7064 2.49% 3550 2.25% 3275 4.70% 323685 2.19%
31 57447 3.48% 48008 3.49% 9744 3.43% 5987 3.80% 5026 7.21% 498428 3.37%

Hourly usage for March 2008

時間ごとの統計 March 2008
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2213 68622 4.15% 1849 57345 4.17% 339 10539 3.71% 19267 597289 4.04%
1 1681 52122 3.16% 1413 43825 3.19% 292 9057 3.19% 14924 462643 3.13%
2 1193 36990 2.24% 994 30819 2.24% 225 6998 2.47% 12753 395356 2.68%
3 775 24034 1.46% 641 19882 1.45% 159 4948 1.74% 6268 194296 1.32%
4 638 19783 1.20% 533 16539 1.20% 153 4745 1.67% 7912 245265 1.66%
5 558 17322 1.05% 465 14432 1.05% 140 4370 1.54% 7201 223231 1.51%
6 604 18754 1.14% 485 15040 1.09% 123 3829 1.35% 4618 143144 0.97%
7 726 22514 1.36% 585 18160 1.32% 152 4712 1.66% 5228 162076 1.10%
8 1366 42354 2.56% 1070 33175 2.41% 235 7300 2.57% 12891 399626 2.71%
9 2415 74892 4.53% 1970 61072 4.44% 407 12622 4.45% 20199 626168 4.24%
10 2923 90621 5.49% 2429 75303 5.48% 476 14782 5.21% 27943 866222 5.86%
11 3315 102789 6.22% 2799 86789 6.31% 557 17292 6.09% 30169 935243 6.33%
12 2554 79181 4.79% 2157 66871 4.86% 437 13547 4.77% 22185 687725 4.66%
13 3183 98685 5.97% 2670 82775 6.02% 554 17178 6.05% 27462 851329 5.76%
14 3351 103892 6.29% 2827 87667 6.38% 582 18053 6.36% 30094 932915 6.32%
15 3520 109148 6.61% 2948 91416 6.65% 606 18790 6.62% 30453 944058 6.39%
16 3568 110620 6.70% 3004 93148 6.78% 581 18035 6.36% 33550 1040041 7.04%
17 3482 107954 6.54% 2923 90614 6.59% 576 17886 6.30% 35596 1103475 7.47%
18 2867 88888 5.38% 2380 73806 5.37% 489 15176 5.35% 23748 736193 4.98%
19 2441 75674 4.58% 2014 62459 4.54% 413 12804 4.51% 20671 640788 4.34%
20 2414 74862 4.53% 1991 61749 4.49% 423 13143 4.63% 19642 608889 4.12%
21 2476 76769 4.65% 2026 62810 4.57% 422 13095 4.61% 20697 641602 4.34%
22 2505 77675 4.70% 2066 64060 4.66% 403 12520 4.41% 21194 657026 4.45%
23 2504 77650 4.70% 2094 64929 4.72% 398 12355 4.35% 21838 676976 4.58%

トップ 10 of 3090 全URL
# Hits KBytes URL
1 26288 1.59% 434719 2.94% /~oyaji/
2 11019 0.67% 190376 1.29% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 9285 0.56% 19502 0.13% /~oyaji/favicon.ico
4 4886 0.30% 21941 0.15% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
5 4321 0.26% 165312 1.12% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
6 4000 0.24% 49293 0.33% /~oyaji/backup/partimage.htm
7 3977 0.24% 204884 1.39% /~oyaji/ftp/download.htm
8 3955 0.24% 88294 0.60% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
9 3586 0.22% 51349 0.35% /~oyaji/router/ftp.htm
10 3519 0.21% 25395 0.17% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm

トップ 10 of 3090 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 14 0.00% 654016 4.43% /~oyaji/webalizer/dns_cache.db
2 26288 1.59% 434719 2.94% /~oyaji/
3 3977 0.24% 204884 1.39% /~oyaji/ftp/download.htm
4 11019 0.67% 190376 1.29% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
5 4321 0.26% 165312 1.12% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
6 3005 0.18% 119128 0.81% /~oyaji/www/certs_linux.htm
7 97 0.01% 112535 0.76% /~oyaji/download/OpenSSL-0.9.8-Win32.lzh
8 2912 0.18% 99078 0.67% /~oyaji/www/certs_win.htm
9 3955 0.24% 88294 0.60% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
10 2939 0.18% 61162 0.41% /~oyaji/mrtg/mrtg_win_xp.htm

トップ 10 of 1743 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 26288 1.59% 14748 9.40% /~oyaji/
2 11019 0.67% 8416 5.36% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 4000 0.24% 3079 1.96% /~oyaji/backup/partimage.htm
4 4321 0.26% 2983 1.90% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
5 3955 0.24% 2946 1.88% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
6 3401 0.21% 2750 1.75% /~oyaji/ntp/ntp.htm
7 3519 0.21% 2741 1.75% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
8 4886 0.30% 2477 1.58% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
9 3586 0.22% 2333 1.49% /~oyaji/router/ftp.htm
10 3111 0.19% 2270 1.45% /~oyaji/centos/yum_centos.htm

トップ 10 of 1747 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 26288 1.59% 11457 7.30% /~oyaji/
2 11019 0.67% 8203 5.23% /~oyaji/windows/vmware_server_win.htm
3 4321 0.26% 3102 1.98% /~oyaji/suse9.3/vmware_server.htm
4 4000 0.24% 3016 1.92% /~oyaji/backup/partimage.htm
5 4886 0.30% 2895 1.84% /~oyaji/www_tst/www_tst.htm
6 3955 0.24% 2728 1.74% /~oyaji/ftp/vsftpd_rpm.htm
7 3401 0.21% 2713 1.73% /~oyaji/ntp/ntp.htm
8 3519 0.21% 2600 1.66% /~oyaji/www/apache_linux_php.htm
9 3977 0.24% 2337 1.49% /~oyaji/ftp/download.htm
10 3586 0.22% 2286 1.46% /~oyaji/router/ftp.htm

トップ 10 of 69705 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11051 0.67% 8407 0.61% 95113 0.64% 208 0.13% px2.hitachi.co.jp
2 9366 0.57% 9313 0.68% 152818 1.03% 75 0.05% crawl-0.cuill.com
3 9166 0.55% 8512 0.62% 88836 0.60% 43 0.03% 216.255.181.98-custblock.intercage.com
4 5815 0.35% 0 0.00% 1709 0.01% 5 0.00% u055105.ppp.asahi-net.or.jp
5 5358 0.32% 4438 0.32% 51385 0.35% 205 0.13% sg-fw-bygw1-p2.sagamino.jp.ibm.com
6 4302 0.26% 4302 0.31% 0 0.00% 63 0.04% sv.bookmark.ne.jp
7 3752 0.23% 2726 0.20% 110547 0.75% 66 0.04% crawl-66-249-67-210.googlebot.com
8 3292 0.20% 2943 0.21% 35370 0.24% 198 0.13% k7.fujitsu.co.jp
9 3243 0.20% 2670 0.19% 22390 0.15% 190 0.12% tyo107.gate.nec.co.jp
10 2993 0.18% 2220 0.16% 26744 0.18% 151 0.10% nripx01.index.or.jp

トップ 10 of 69705 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 9366 0.57% 9313 0.68% 152818 1.03% 75 0.05% crawl-0.cuill.com
2 3752 0.23% 2726 0.20% 110547 0.75% 66 0.04% crawl-66-249-67-210.googlebot.com
3 2297 0.14% 2248 0.16% 107953 0.73% 2 0.00% cepci-01p39-118.ppp18.odn.ad.jp
4 1823 0.11% 1778 0.13% 102075 0.69% 194 0.12% ip-122-152-140-168.asianetcom.net
5 1827 0.11% 1282 0.09% 97590 0.66% 43 0.03% crawl-66-249-73-229.googlebot.com
6 11051 0.67% 8407 0.61% 95113 0.64% 208 0.13% px2.hitachi.co.jp
7 542 0.03% 258 0.02% 89855 0.61% 123 0.08% bl1sch2041402.phx.gbl
8 9166 0.55% 8512 0.62% 88836 0.60% 43 0.03% 216.255.181.98-custblock.intercage.com
9 686 0.04% 679 0.05% 88472 0.60% 6 0.00% crs046.goo.ne.jp
10 10 0.00% 6 0.00% 81825 0.55% 2 0.00% lj511548.crawl.yahoo.net

トップ 10 of 9260 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 195749 11.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 67724 4.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 58427 3.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
4 58179 3.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 41628 2.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 40169 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
7 36416 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
8 29733 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 29399 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ja; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
10 27941 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Usage by Country for March 2008

トップ 10 of 92 国
# Hits Files KBytes
1 1234944 74.76% 1027854 74.77% 10666937 72.21% Japan
2 189512 11.47% 159973 11.64% 1744275 11.81% Unresolved/Unknown
3 127455 7.72% 103824 7.55% 1271476 8.61% Network
4 85421 5.17% 73532 5.35% 987793 6.69% US Commercial
5 1714 0.10% 1667 0.12% 9657 0.07% Germany
6 1563 0.09% 1557 0.11% 4028 0.03% Mexico
7 1344 0.08% 1277 0.09% 10250 0.07% Non-Profit Organization
8 890 0.05% 797 0.06% 4575 0.03% Malaysia
9 770 0.05% 763 0.06% 6093 0.04% Brazil
10 567 0.03% 517 0.04% 4741 0.03% China


Generated by Webalizer Version 2.01